2023年ACCA考試報名費用一覽(官方費用更新至2024年06月)
- 更新時間:
- 責編:sjh
| |||
報名周期 |
報名(截止)日期 |
考試科目 |
考試費用 |
常規報名截止 | 2023年07月31日 | ||
F4-F9 | 154英鎊 | ||
Strategic Business Leader | 263英鎊 | ||
Strategic Business Reporting | 204英鎊 | ||
P4-P7(4選2) | 204英鎊 | ||
后期報名截止 | 2023年08月07日 | ||
F4-F9 | 392英鎊 | ||
Strategic Business Leader | 424英鎊 | ||
Strategic Business Reporting | 424英鎊 | ||
P4-P7(4選2) | 424英鎊 |
新手資料包:【下載】免費領ACCA學習資料
| |||
報名周期 |
報名(截止)日期 |
考試科目 |
考試費用 |
常規報名截止 | 2023年10月30日 | ||
F4-F9 | 154英鎊 | ||
Strategic Business Leader | 263英鎊 | ||
Strategic Business Reporting | 204英鎊 | ||
P4-P7(4選2) | 204英鎊 | ||
后期報名截止 | 2023年11月06日 | ||
F4-F9 | 392英鎊 | ||
Strategic Business Leader | 424英鎊 | ||
Strategic Business Reporting | 424英鎊 | ||
P4-P7(4選2) | 424英鎊 |
| |||
報名周期 |
報名(截止)日期 |
考試科目 |
考試費用 |
常規報名截止 | 2024年01月29日 | ||
F4-F9 | 154英鎊 | ||
Strategic Business Leader | 263英鎊 | ||
Strategic Business Reporting | 204英鎊 | ||
P4-P7(4選2) | 204英鎊 | ||
后期報名截止 | 2024年02月05日 | ||
F4-F9 | 392英鎊 | ||
Strategic Business Leader | 424英鎊 | ||
Strategic Business Reporting | 424英鎊 | ||
P4-P7(4選2) | 424英鎊 |
| |||
報名周期 |
報名(截止)日期 |
考試科目 |
考試費用 |
常規報名截止 | 2024年04月29日 | ||
F4-F9 | 154英鎊 | ||
Strategic Business Leader | 263英鎊 | ||
Strategic Business Reporting | 204英鎊 | ||
P4-P7(4選2) | 204英鎊 | ||
后期報名截止 | 2024年05月06日 | ||
F4-F9 | 392英鎊 | ||
Strategic Business Leader | 424英鎊 | ||
Strategic Business Reporting | 424英鎊 | ||
P4-P7(4選2) | 424英鎊 |
注意:關于ACCA考試費用繳納
ACCA學員可使用雙幣信用卡(支持人民幣及英鎊結算)或者支付寶完成費用支付,如果使用匯票方式交納考試費用,您需等待收到總部的紙質考試報名表,填寫完整的考試報名表及辦理匯票后一起郵寄到英國進行考試報名。使用匯票進行考試報名只能申請常規時段的考試報名。
費用類型 | 金額 | 備注 | ||||||
首次注冊費 | 89英鎊 | 一次性繳納 | ||||||
年費 | 122英鎊 | 每年繳納 | ||||||
免考費用 | F1-3階段98英鎊/科、F4-9階段123英鎊/科 | / |
考試日歷
- 23年12月常規報名開始
2023年08月08日
- 23年09月成績公布
2023年10月16日
- 23年12月常規報名截止
2023年10月31日
- 23年12月最晚報名截止
2023年11月06日
- 23年12月考試時間
2023年12月04日-08日
- 23年12月成績公布
2024年01月15日